화물차량 운전직 매매차량정보.(07.09.27)
| Update | 2007-9-27 오후 6:16 | ||
| No | ******* 1톤 이상 화물차량 매매 ******* | ||
| 1 | 주간 | 1톤냉탑(김치배송/수원-관내/04:30-11:00,14:00-16:00) | 210만완제 +@ |
| 2 | 주간 | 1톤냉탑(김밥류/부평-강남/06:00-14:00) | 232만완제 |
| 3 | 주간 | 1톤탑(유명택배/전라광주-관내/07:00-현지퇴근) | 250-300만순수입 |
| No | ******* 2톤 이상 화물차량 매매 ******* | ||
| 1 | 주간 | 2.5톤윙(자동차부품/인천-부평/08:00-19:00) | 400완제급 |
| 2 | 주간 | 2.5톤냉탑(녹즙/목천(천안)-강남/14:00-21:00) | 400완제급 |
| 3 | 주간 | 2.5톤카고/매매&지입(생활용품/오산-수도권/05:00-17:00)당사차량 | 420만+@ |
| 4 | 주간 | 2.5톤냉탑(체인점식품/일산-지방권/05:00-현지퇴근/주3일)당사차량 | 260만+@ |
| No | ******* 5톤 이상 화물차량 매매 ******* | ||
| 1 | 주간 | 5톤냉탑(유제품(우유)/남지(경남)-제천,성남,강남,목동,수원/21:00-06:00) | 560완제+@ |
| 2 | 주간 | 5톤윙바디(자동차부품/안산-화성/08:00-17:00,20:00-04:00) | 550완제+@ |
| 3 | 주간 | 5톤윙바디(공산품/용인-시화(물류센타)/17:00-) | 320만완제 |
| 4 | 주간 | 5톤냉윙바디(신선식품/음성-양산,전라광주/배차순) | 400완+120만+@ |
| 5 | 주간 | 5톤리프트윙(전자제품/명학-오산,평택,천안/09:00-현지퇴근) | 360만완제 |
| 6 | 주간 | 5톤윙(자동차부품/울산-부산/08:00-18:00) | 370완제급 |
| 7 | 주간 | 5톤윙(전자부품/시화-관내/08:00-18:00) | 350완제급 |
| No | ******* 8톤 이상 화물차량 매매 ******* | ||
| 1 | 주간 | 25톤카고(코일,고철/당진-울산/08:00-현지퇴근) | 1탕/100만(월12.5회) |
| 2 | 주간 | 9.5톤윙바디(자동차부품/안산-아산/08:00-19:00) | 500완제 |
|
자세한 정보는 매매물건에 마우스포인트를 위치하고 클릭하세요. | |||
|
이외의 더 많은 정보는 지입트랜스에서 확인바랍니다. | |||
자연의 소리 4교시 수업 언더몰 하나무역 weddingmembers☆ 사각고릴라 i-외대 영어캠프 두유베리 u2won2토토 로보코리아
TAG 화물차량
